Sneg

All months data

Mesec
cm

cm
skupno maks/dan min/dan povpr/dan maks min snow index first day last day
September 1993 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 1993 3 3.0 0.0 0.1 3.0 0.0 0.10 0.0 0.0
November 1993 33 20.0 0.0 1.1 20.0 0.0 4.60 0.0 15.0
December 1993 21 8.0 0.0 0.7 19.0 0.0 6.32 13.0 17.0
Januar 1994 15 14.0 0.0 0.5 22.0 0.0 3.42 14.0 0.0
Februar 1994 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.04 0.0 0.0
Marec 1994 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
April 1994 34 25.0 0.0 1.1 25.0 0.0 2.40 0.0 0.0
Maj 1994 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
September 1994 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 1994 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
November 1994 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
December 1994 37 25.0 0.0 1.2 33.0 0.0 9.10 0.0 2.0
Januar 1995 19 14.0 0.0 0.6 14.0 0.0 0.77 1.0 0.0
Februar 1995 31 15.0 0.0 1.1 15.0 0.0 2.25 0.0 12.0
Marec 1995 50 15.0 0.0 1.6 29.0 0.0 9.87 12.0 0.0
April 1995 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Maj 1995 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
September 1995 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 1995 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
November 1995 3 2.0 0.0 0.1 2.0 0.0 0.47 0.0 0.0
December 1995 80 25.0 0.0 2.6 30.0 0.0 9.52 0.0 28.0
Januar 1996 83 30.0 0.0 2.7 48.0 8.0 26.71 47.0 37.0
Februar 1996 70 38.0 0.0 2.4 83.0 35.0 48.90 36.0 59.0
Marec 1996 46 31.0 0.0 1.5 83.0 12.0 44.48 57.0 12.0
April 1996 58 34.0 0.0 1.9 61.0 0.0 9.73 5.0 0.0
Maj 1996 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
September 1996 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 1996 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
November 1996 33 10.0 0.0 1.1 24.0 0.0 3.87 0.0 18.0
December 1996 14 12.0 0.0 0.5 15.0 0.0 6.00 15.0 4.0
Januar 1997 114 28.0 0.0 3.7 74.0 27.0 45.71 32.0 27.0
Februar 1997 1 1.0 0.0 0.0 27.0 0.0 17.54 27.0 0.0
Marec 1997 3 2.0 0.0 0.1 2.0 0.0 0.10 0.0 0.0
April 1997 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Maj 1997 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
September 1997 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 1997 10 10.0 0.0 0.3 10.0 0.0 0.32 0.0 10.0
November 1997 18 15.0 0.0 0.6 15.0 0.0 1.43 0.0 0.0
December 1997 19 8.0 0.0 0.6 8.0 0.0 2.74 2.0 0.0
Januar 1998 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.03 0.0 0.0
Februar 1998 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Marec 1998 9 7.0 0.0 0.3 7.0 0.0 0.42 0.0 0.0
April 1998 21 8.0 0.0 0.7 10.0 0.0 1.03 0.0 0.0
Maj 1998 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
September 1998 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 1998 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
November 1998 16 5.0 0.0 0.5 5.0 0.0 0.83 0.0 0.0
December 1998 41 28.0 0.0 1.3 30.0 0.0 12.13 0.0 19.0
Januar 1999 56 25.0 0.0 1.8 45.0 3.0 22.32 18.0 30.0
Februar 1999 68 57.0 0.0 2.4 83.0 20.0 48.89 30.0 39.0
Marec 1999 20 10.0 0.0 0.6 38.0 0.0 8.52 38.0 0.0
April 1999 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.03 0.0 0.0
Maj 1999 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
September 1999 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 1999 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
November 1999 51 20.0 0.0 1.7 40.0 0.0 9.13 0.0 11.0
December 1999 37 13.0 0.0 1.2 25.0 0.0 5.00 10.0 22.0
Januar 2000 5 5.0 0.0 0.2 20.0 10.0 14.55 20.0 10.0
Februar 2000 2 2.0 0.0 0.1 9.0 0.0 1.45 9.0 0.0
Marec 2000 42 30.0 0.0 1.4 30.0 0.0 3.23 0.0 4.0
April 2000 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Maj 2000 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
September 2000 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 2000 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
November 2000 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
December 2000 6 6.0 0.0 0.2 6.0 0.0 1.00 0.0 0.0
Januar 2001 25 9.0 0.0 0.8 15.0 0.0 2.84 0.0 0.0
Februar 2001 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Marec 2001 38 25.0 0.0 1.2 30.0 0.0 3.13 25.0 0.0
April 2001 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Maj 2001 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
September 2001 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 2001 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
November 2001 12 10.0 0.0 0.4 10.0 0.0 0.50 0.0 0.0
December 2001 20 12.0 0.0 0.6 12.0 0.0 2.19 0.0 0.0
Januar 2002 11 5.0 0.0 0.4 8.0 0.0 1.65 0.0 0.0
Februar 2002 29 15.0 0.0 1.0 25.0 0.0 3.61 0.0 0.0
Marec 2002 4 4.0 0.0 0.1 4.0 0.0 0.23 4.0 0.0
April 2002 2 1.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0.07 0.0 0.0
Maj 2002 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
September 2002 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 2002 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
November 2002 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
December 2002 5 2.0 0.0 0.2 2.0 0.0 0.16 0.0 0.0
Januar 2003 47 17.0 0.0 1.5 25.0 0.0 11.35 0.0 4.0
Februar 2003 30 18.0 0.0 1.1 27.0 3.0 12.46 3.0 5.0
Marec 2003 1 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.32 4.0 0.0
April 2003 41 20.0 0.0 1.4 20.0 0.0 2.43 0.0 0.0
Maj 2003 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
September 2003 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 2003 17 16.0 0.0 0.5 16.0 0.0 1.35 0.0 1.0
November 2003 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
December 2003 38 23.0 0.0 1.2 24.0 0.0 2.42 0.0 24.0
Januar 2004 36 14.0 0.0 1.2 31.0 11.0 19.68 20.0 22.0
Februar 2004 126 34.0 0.0 4.3 70.0 6.0 20.69 22.0 60.0
Marec 2004 80 43.0 0.0 2.6 68.0 1.0 24.94 59.0 1.0
April 2004 26 25.0 0.0 0.9 25.0 0.0 1.73 1.0 0.0
Maj 2004 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
September 2004 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 2004 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
November 2004 16 8.0 0.0 0.5 15.0 0.0 1.83 0.0 0.0
December 2004 24 10.0 0.0 0.8 17.0 0.0 2.26 6.0 11.0
Januar 2005 4 4.0 0.0 0.1 11.0 4.0 6.00 11.0 4.0
Februar 2005 49 22.0 0.0 1.8 33.0 1.0 8.64 4.0 21.0
Marec 2005 32 32.0 0.0 1.0 50.0 0.0 12.10 21.0 0.0
April 2005 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Maj 2005 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
September 2005 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 2005 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
November 2005 120 44.0 0.0 4.0 70.0 0.0 7.90 0.0 70.0
December 2005 103 32.0 0.0 3.3 95.0 26.0 41.35 62.0 85.0
Januar 2006 35 17.0 0.0 1.1 88.0 63.0 71.58 81.0 63.0
Februar 2006 21 12.0 0.0 0.8 61.0 42.0 51.04 61.0 42.0
Marec 2006 34 21.0 0.0 1.1 45.0 0.0 21.19 40.0 0.0
April 2006 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.03 0.0 0.0
Maj 2006 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
September 2006 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 2006 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
November 2006 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.03 0.0 0.0
December 2006 6 6.0 0.0 0.2 6.0 0.0 0.39 0.0 0.0
Januar 2007 44 23.0 0.0 1.4 41.0 0.0 7.58 0.0 21.0
Februar 2007 22 9.0 0.0 0.8 20.0 0.0 10.07 19.0 2.0
Marec 2007 37 37.0 0.0 1.2 37.0 0.0 3.13 0.0 0.0
April 2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Maj 2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
September 2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
November 2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
December 2007 2 1.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0.06 0.0 0.0
Januar 2008 8 4.0 0.0 0.3 6.0 0.0 0.71 0.0 0.0
Februar 2008 12 8.0 0.0 0.4 10.0 0.0 1.14 0.0 0.0
Marec 2008 67 16.0 0.0 2.2 24.0 0.0 6.00 0.0 3.0
April 2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Maj 2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
September 2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
November 2008 47 26.0 0.0 1.6 35.0 0.0 5.17 0.0 32.0
December 2008 59 26.0 0.0 1.9 51.0 13.0 37.68 29.0 46.0
Januar 2009 47 17.0 0.0 1.5 66.0 45.0 51.71 48.0 53.0
Februar 2009 89 61.0 0.0 3.2 110.0 37.0 53.32 53.0 37.0
Marec 2009 24 15.0 0.0 0.8 44.0 0.0 21.23 36.0 3.0
April 2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Maj 2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
September 2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
November 2009 11 9.0 0.0 0.4 9.0 0.0 0.47 0.0 0.0
December 2009 28 9.0 0.0 0.9 14.0 0.0 2.32 0.0 0.0
Januar 2010 68 18.0 0.0 2.2 38.0 0.0 18.71 0.0 27.0
Februar 2010 54 19.0 0.0 1.9 42.0 21.0 28.82 32.0 21.0
Marec 2010 14 8.0 0.0 0.5 25.0 0.0 9.55 19.0 0.0
April 2010 2 2.0 0.0 0.1 2.0 0.0 0.07 0.0 0.0
Maj 2010 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
September 2010 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 2010 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
November 2010 59 32.0 0.0 2.0 41.0 0.0 3.83 0.0 40.0
December 2010 103 36.0 0.0 3.3 74.0 10.0 31.97 44.0 10.0
Januar 2011 0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 1.87 9.0 0.0
Februar 2011 29 21.0 0.0 1.0 21.0 0.0 4.14 0.0 6.0
Marec 2011 4 2.0 0.0 0.1 6.0 0.0 0.77 4.0 0.0
April 2011 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Maj 2011 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
September 2011 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 2011 15 15.0 0.0 0.5 15.0 0.0 1.26 0.0 0.0
November 2011 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
December 2011 7 7.0 0.0 0.2 7.0 0.0 0.39 0.0 5.0
Januar 2012 2 1.0 0.0 0.1 4.0 0.0 0.29 4.0 0.0
Februar 2012 12 6.0 0.0 0.4 6.0 0.0 0.69 0.0 0.0
Marec 2012 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
April 2012 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Maj 2012 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
September 2012 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 2012 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.03 0.0 0.0
November 2012 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
December 2012 28 11.0 0.0 0.9 17.0 0.0 4.29 0.0 0.0
Januar 2013 114 39.0 0.0 3.7 66.0 0.0 20.26 0.0 21.0
Februar 2013 159 55.0 0.0 5.7 87.0 20.0 52.25 21.0 68.0
Marec 2013 72 25.0 0.0 2.3 58.0 17.0 33.90 58.0 40.0
April 2013 11 6.0 0.0 0.4 43.0 0.0 10.60 43.0 0.0
Maj 2013 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
September 2013 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 2013 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
November 2013 10 8.0 0.0 0.3 8.0 0.0 0.40 0.0 1.0
December 2013 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Januar 2014 82 64.0 0.0 2.6 68.0 0.0 3.23 0.0 68.0
Februar 2014 179 40.0 0.0 6.4 96.0 32.0 59.29 68.0 32.0
Marec 2014 1 1.0 0.0 0.0 29.0 0.0 8.84 29.0 0.0
April 2014 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Maj 2014 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
September 2014 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 2014 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
November 2014 2 2.0 0.0 0.1 2.0 0.0 0.07 0.0 0.0
December 2014 55 32.0 0.0 1.8 32.0 0.0 4.32 0.0 29.0
Januar 2015 52 23.0 0.0 1.7 36.0 0.0 9.77 32.0 36.0
Februar 2015 22 6.0 0.0 0.8 35.0 0.0 15.75 34.0 0.0
Marec 2015 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
April 2015 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Maj 2015 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
September 2015 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 2015 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
November 2015 5 4.0 0.0 0.2 4.0 0.0 0.27 0.0 0.0
December 2015 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Januar 2016 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Februar 2016 82 20.0 0.0 2.8 31.0 0.0 13.62 0.0 18.0
Marec 2016 38 15.0 0.0 1.2 24.0 0.0 8.19 16.0 0.0
April 2016 27 22.0 0.0 0.9 25.0 0.0 2.73 0.0 15.0
Maj 2016 0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.00 2.0 0.0
November 2016 2 2.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Januar 2017 15 15.0 0.0 0.5 15.0 0.0 7.35 0.0 11.0
Februar 2017 31 20.0 0.0 1.1 25.0 0.0 11.52 10.0 0.0
Marec 2017 3 3.0 0.0 1.5 3.0 0.0 1.50 3.0 0.0
Oktober 2017 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
November 2017 46 17.0 0.0 1.5 33.0 0.0 2.80 0.0 33.0
December 2017 38 13.0 0.0 1.2 33.0 0.0 9.42 33.0 8.0
Januar 2018 15 14.0 0.0 0.5 20.0 0.0 3.52 20.0 0.0
Februar 2018 145 45.0 0.0 5.6 60.0 2.0 43.54 2.0 44.0
Marec 2018 52 17.0 0.0 1.7 55.0 0.0 23.03 44.0 0.0
November 2018 20 18.0 0.0 0.8 20.0 0.0 2.17 0.0 0.0
December 2018 3 2.0 0.0 0.1 3.0 0.0 0.63 0.0 0.0
Januar 2019 41 15.0 0.0 1.3 26.0 0.0 8.48 0.0 22.0
Februar 2019 11 10.0 0.0 0.4 20.0 0.0 11.57 15.0 0.0
Marec 2019 4 4.0 0.0 0.2 4.0 0.0 0.30 0.0 0.0
April 2019 12 12.0 0.0 0.4 12.0 0.0 0.67 0.0 0.0
December 2019 29 16.0 0.0 1.7 23.0 0.0 4.24 0.0 0.0
Januar 2020 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.00 2.0 2.0
Februar 2020 5 5.0 0.0 0.2 5.0 0.0 0.34 0.0 0.0
Marec 2020 27 15.0 0.0 0.9 15.0 0.0 1.52 5.0 1.0
April 2020 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
Oktober 2020 10 10.0 0.0 0.7 10.0 0.0 1.43 0.0 0.0
December 2020 138 38.0 0.0 4.5 57.0 0.0 28.61 0.0 54.0
Januar 2021 71 28.0 0.0 2.3 78.0 37.0 58.90 49.0 47.0
Februar 2021 4 3.0 0.0 0.1 40.0 10.0 22.32 40.0 10.0
Marec 2021 1 1.0 0.0 0.1 9.0 0.0 2.32 9.0 0.0
April 2021 5 3.0 0.0 0.4 3.0 0.0 0.36 0.0 0.0
Maj 2021 8 7.0 0.0 0.4 7.0 0.0 0.42 0.0 0.0
November 2021 45 20.0 0.0 9.0 35.0 3.0 20.60 3.0 33.0
December 2021 74 44.0 0.0 2.6 73.0 19.0 43.50 29.0 35.0
Januar 2022 8 8.0 0.0 0.6 28.0 20.0 23.92 28.0 20.0
Februar 2022 13 5.0 0.0 0.5 19.0 0.0 7.44 19.0 0.0
Marec 2022 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.00 2.0 2.0
April 2022 8 4.0 0.0 0.8 4.0 0.0 1.00 0.0 0.0
November 2022 2 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.00 2.0 0.0
December 2022 17 4.0 0.0 0.8 5.0 0.0 1.81 2.0 0.0
Januar 2023 57 25.0 0.0 4.8 42.0 25.0 34.67 25.0 30.0
Februar 2023 2 1.0 0.0 0.1 25.0 5.0 17.96 25.0 5.0
Marec 2023 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
April 2023 7 7.0 0.0 3.5 7.0 4.0 5.50 7.0 4.0
November 2023 3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.00 3.0 3.0
December 2023 4 2.0 0.0 0.8 2.0 0.0 0.80 0.0 2.0
Povpr / mesec 20.0 9.5 0.0 0.8 16.7 2.4 6.77
Overall 4,992.0 64.0 0.0 110.0 0.0

Mesec Days with snowfall
Days with snow on ground
Days with no snow on ground

°C
Povpr
Maks
Min
September 1993 30 12.4 23.1 2.0
Oktober 1993 1 1 30 9.5 20.9 -1.3
November 1993 5 11 19 1.9 15.8 -8.1
December 1993 5 18 13 0.6 11.9 -9.5
Januar 1994 2 7 24 1.4 12.9 -8.8
Februar 1994 1 1 27 1.0 14.1 -12.9
Marec 1994 31 7.6 22.1 -4.8
April 1994 5 8 22 6.9 23.4 -3.9
Maj 1994 31 12.9 25.4 -0.4
September 1994 30 14.6 26.3 3.1
Oktober 1994 31 7.3 24.6 -2.2
November 1994 30 5.8 15.5 -1.4
December 1994 4 12 19 0.7 10.6 -8.7
Januar 1995 5 6 25 -0.3 11.2 -9.8
Februar 1995 3 9 19 1.9 13.8 -7.0
Marec 1995 9 22 9 2.8 18.0 -5.6
April 1995 30 8.3 24.6 -4.8
Maj 1995 31 12.2 25.9 0.0
September 1995 30 11.8 23.5 -0.6
Oktober 1995 31 9.9 23.5 -3.2
November 1995 2 8 22 3.2 16.2 -11.0
December 1995 12 20 11 0.4 12.4 -8.0
Januar 1996 10 31 0 -1.7 4.8 -10.9
Februar 1996 6 29 0 -2.7 9.1 -14.6
Marec 1996 4 31 0 0.6 14.6 -14.2
April 1996 3 12 18 7.4 22.0 -2.6
Maj 1996 31 13.1 28.1 1.6
September 1996 30 10.9 22.4 1.1
Oktober 1996 31 8.3 18.4 -2.4
November 1996 6 10 20 5.5 19.6 -7.4
December 1996 3 22 9 -2.3 10.6 -16.2
Januar 1997 10 31 0 -1.7 5.5 -10.0
Februar 1997 1 25 3 0.9 14.1 -11.6
Marec 1997 2 2 29 4.9 21.0 -4.5
April 1997 30 6.6 20.5 -6.0
Maj 1997 31 13.1 27.9 0.5
September 1997 30 14.5 29.5 3.5
Oktober 1997 1 1 30 7.6 23.2 -9.4
November 1997 3 6 24 3.6 16.2 -7.8
December 1997 5 17 14 0.6 8.6 -7.8
Januar 1998 1 1 30 0.8 11.4 -11.4
Februar 1998 28 2.3 20.5 -11.4
Marec 1998 3 4 27 3.6 19.6 -7.5
April 1998 4 5 25 7.7 20.8 -1.6
Maj 1998 31 12.8 27.4 2.2
September 1998 30 13.3 25.6 4.0
Oktober 1998 31 8.9 21.1 -1.7
November 1998 6 8 22 1.6 15.6 -9.0
December 1998 5 30 1 -3.6 4.0 -12.5
Januar 1999 5 31 0 -2.1 9.1 -12.8
Februar 1999 7 28 0 -1.8 14.3 -18.3
Marec 1999 3 12 19 4.9 17.9 -6.5
April 1999 1 1 29 8.8 20.5 -0.4
Maj 1999 31 13.7 29.5 5.1
September 1999 30 15.7 26.5 7.4
Oktober 1999 31 9.8 21.3 -0.9
November 1999 5 14 16 1.8 16.0 -9.6
December 1999 5 19 12 -0.9 10.0 -12.4
Januar 2000 1 31 0 -4.5 13.6 -17.2
Februar 2000 1 9 20 0.5 12.5 -9.8
Marec 2000 2 8 23 4.2 18.1 -8.6
April 2000 30 10.5 25.6 -3.0
Maj 2000 31 13.7 27.2 2.7
September 2000 30 14.0 27.1 4.3
Oktober 2000 31 10.8 24.3 -1.5
November 2000 30 6.7 16.0 -3.0
December 2000 1 8 23 2.4 14.5 -8.5
Januar 2001 5 10 21 1.7 13.0 -10.4
Februar 2001 28 2.3 14.5 -10.5
Marec 2001 3 6 25 6.6 18.5 -10.0
April 2001 30 7.1 23.2 -5.7
Maj 2001 31 14.5 29.5 3.0
September 2001 30 11.6 22.6 3.8
Oktober 2001 31 11.4 22.7 1.6
November 2001 2 2 28 1.8 16.3 -8.2
December 2001 4 15 16 -3.1 8.8 -14.4
Januar 2002 3 9 22 -2.8 11.6 -14.9
Februar 2002 4 9 19 1.9 12.0 -7.4
Marec 2002 1 2 29 5.9 20.0 -6.0
April 2002 2 2 28 7.4 19.9 -2.5
Maj 2002 31 13.9 26.7 0.6
September 2002 30 0.0 0.0 0.0
Oktober 2002 31 9.4 19.4 -2.1
November 2002 30 7.6 19.5 -5.1
December 2002 4 4 27 1.2 10.5 -8.2
Januar 2003 6 25 6 -2.5 8.7 -17.2
Februar 2003 3 28 0 -3.0 12.6 -14.4
Marec 2003 1 4 27 4.8 20.5 -6.5
April 2003 5 10 20 6.7 20.5 -7.1
Maj 2003 31 14.3 28.9 -0.3
September 2003 30 12.1 27.2 1.4
Oktober 2003 2 6 25 6.3 23.6 -5.1
November 2003 30 5.5 16.2 -2.9
December 2003 5 9 22 -0.7 10.4 -13.9
Januar 2004 4 31 0 -3.0 8.9 -18.2
Februar 2004 9 29 0 -0.6 12.0 -8.9
Marec 2004 7 31 0 2.0 19.5 -12.8
April 2004 2 6 24 7.3 22.1 -1.9
Maj 2004 31 10.4 25.5 -1.5
September 2004 30 13.2 25.0 1.5
Oktober 2004 31 10.8 23.5 1.4
November 2004 2 7 23 3.3 17.4 -7.1
December 2004 3 7 24 -0.5 12.2 -10.9
Januar 2005 1 31 0 -3.3 6.6 -13.7
Februar 2005 6 28 0 -2.4 10.0 -14.6
Marec 2005 1 18 13 2.7 21.9 -20.3
April 2005 30 7.6 21.9 -3.6
Maj 2005 31 13.6 30.0 0.5
September 2005 30 13.9 26.5 4.4
Oktober 2005 31 9.8 21.2 -2.2
November 2005 6 8 22 3.2 16.4 -7.4
December 2005 7 31 0 -3.0 5.1 -15.1
Januar 2006 6 31 0 -4.6 5.4 -21.7
Februar 2006 6 28 0 -1.1 10.1 -13.5
Marec 2006 3 30 1 2.6 15.4 -13.1
April 2006 1 1 29 10.4 23.4 -3.9
Maj 2006 31 14.6 26.6 0.9
September 2006 30 16.8 30.4 3.9
Oktober 2006 31 12.0 22.6 -3.5
November 2006 1 1 29 5.9 17.3 -7.5
December 2006 1 3 28 1.8 12.5 -7.5
Januar 2007 3 9 22 2.0 15.3 -10.1
Februar 2007 3 25 3 3.0 13.9 -7.7
Marec 2007 1 5 26 7.3 20.7 -6.9
April 2007 30 11.4 25.1 -0.9
Maj 2007 31 16.2 31.2 1.3
September 2007 30 13.6 27.1 2.2
Oktober 2007 31 9.2 24.6 -2.0
November 2007 30 3.5 14.4 -7.0
December 2007 2 2 29 -1.5 9.9 -11.1
Januar 2008 3 10 21 0.7 10.9 -13.2
Februar 2008 3 7 22 3.4 19.6 -11.6
Marec 2008 8 15 16 4.8 21.1 -9.1
April 2008 30 9.5 20.6 -3.1
Maj 2008 31 16.8 31.4 3.1
September 2008 30 14.6 28.5 -1.0
Oktober 2008 31 11.6 23.9 -2.0
November 2008 3 6 24 4.7 21.8 -10.6
December 2008 8 31 0 -1.1 8.2 -13.1
Januar 2009 8 31 0 -3.1 8.8 -15.6
Februar 2009 3 28 0 0.9 14.1 -12.8
Marec 2009 4 30 1 4.7 15.8 -7.7
April 2009 30 12.3 23.3 1.3
Maj 2009 31 18.4 32.7 3.5
September 2009 30 17.1 29.2 3.3
Oktober 2009 31 10.0 26.3 -5.1
November 2009 3 4 26 4.9 21.5 -4.6
December 2009 5 11 20 -0.2 13.4 -18.1
Januar 2010 10 27 4 -2.8 5.8 -12.6
Februar 2010 9 28 0 -0.3 10.4 -16.3
Marec 2010 3 22 9 4.5 19.2 -11.9
April 2010 1 1 29 11.1 24.9 -1.5
Maj 2010 31 14.3 26.0 0.5
September 2010 30 14.3 25.3 4.2
Oktober 2010 31 9.1 22.0 -3.0
November 2010 3 4 26 5.5 16.9 -6.7
December 2010 9 31 0 -2.1 6.0 -13.0
Januar 2011 9 22 -0.6 10.7 -13.5
Februar 2011 4 12 16 1.2 16.6 -9.4
Marec 2011 2 8 23 6.5 21.8 -7.9
April 2011 30 13.8 28.4 -2.6
