Mesec |
![]() cm |
![]() cm |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skupno | maks/dan | min/dan | povpr/dan | maks | min | snow index | first day | last day | |
September 1993 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 1993 | 3 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 |
November 1993 | 33 | 20.0 | 0.0 | 1.1 | 20.0 | 0.0 | 4.60 | 0.0 | 15.0 |
December 1993 | 21 | 8.0 | 0.0 | 0.7 | 19.0 | 0.0 | 6.32 | 13.0 | 17.0 |
Januar 1994 | 15 | 14.0 | 0.0 | 0.5 | 22.0 | 0.0 | 3.42 | 14.0 | 0.0 |
Februar 1994 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 |
Marec 1994 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
April 1994 | 34 | 25.0 | 0.0 | 1.1 | 25.0 | 0.0 | 2.40 | 0.0 | 0.0 |
Maj 1994 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
September 1994 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 1994 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 1994 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
December 1994 | 37 | 25.0 | 0.0 | 1.2 | 33.0 | 0.0 | 9.10 | 0.0 | 2.0 |
Januar 1995 | 19 | 14.0 | 0.0 | 0.6 | 14.0 | 0.0 | 0.77 | 1.0 | 0.0 |
Februar 1995 | 31 | 15.0 | 0.0 | 1.1 | 15.0 | 0.0 | 2.25 | 0.0 | 12.0 |
Marec 1995 | 50 | 15.0 | 0.0 | 1.6 | 29.0 | 0.0 | 9.87 | 12.0 | 0.0 |
April 1995 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Maj 1995 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
September 1995 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 1995 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 1995 | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.47 | 0.0 | 0.0 |
December 1995 | 80 | 25.0 | 0.0 | 2.6 | 30.0 | 0.0 | 9.52 | 0.0 | 28.0 |
Januar 1996 | 83 | 30.0 | 0.0 | 2.7 | 48.0 | 8.0 | 26.71 | 47.0 | 37.0 |
Februar 1996 | 70 | 38.0 | 0.0 | 2.4 | 83.0 | 35.0 | 48.90 | 36.0 | 59.0 |
Marec 1996 | 46 | 31.0 | 0.0 | 1.5 | 83.0 | 12.0 | 44.48 | 57.0 | 12.0 |
April 1996 | 58 | 34.0 | 0.0 | 1.9 | 61.0 | 0.0 | 9.73 | 5.0 | 0.0 |
Maj 1996 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
September 1996 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 1996 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 1996 | 33 | 10.0 | 0.0 | 1.1 | 24.0 | 0.0 | 3.87 | 0.0 | 18.0 |
December 1996 | 14 | 12.0 | 0.0 | 0.5 | 15.0 | 0.0 | 6.00 | 15.0 | 4.0 |
Januar 1997 | 114 | 28.0 | 0.0 | 3.7 | 74.0 | 27.0 | 45.71 | 32.0 | 27.0 |
Februar 1997 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 17.54 | 27.0 | 0.0 |
Marec 1997 | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 |
April 1997 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Maj 1997 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
September 1997 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 1997 | 10 | 10.0 | 0.0 | 0.3 | 10.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 10.0 |
November 1997 | 18 | 15.0 | 0.0 | 0.6 | 15.0 | 0.0 | 1.43 | 0.0 | 0.0 |
December 1997 | 19 | 8.0 | 0.0 | 0.6 | 8.0 | 0.0 | 2.74 | 2.0 | 0.0 |
Januar 1998 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
Februar 1998 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Marec 1998 | 9 | 7.0 | 0.0 | 0.3 | 7.0 | 0.0 | 0.42 | 0.0 | 0.0 |
April 1998 | 21 | 8.0 | 0.0 | 0.7 | 10.0 | 0.0 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
Maj 1998 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
September 1998 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 1998 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 1998 | 16 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 0.0 | 0.83 | 0.0 | 0.0 |
December 1998 | 41 | 28.0 | 0.0 | 1.3 | 30.0 | 0.0 | 12.13 | 0.0 | 19.0 |
Januar 1999 | 56 | 25.0 | 0.0 | 1.8 | 45.0 | 3.0 | 22.32 | 18.0 | 30.0 |
Februar 1999 | 68 | 57.0 | 0.0 | 2.4 | 83.0 | 20.0 | 48.89 | 30.0 | 39.0 |
Marec 1999 | 20 | 10.0 | 0.0 | 0.6 | 38.0 | 0.0 | 8.52 | 38.0 | 0.0 |
April 1999 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
Maj 1999 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
September 1999 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 1999 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 1999 | 51 | 20.0 | 0.0 | 1.7 | 40.0 | 0.0 | 9.13 | 0.0 | 11.0 |
December 1999 | 37 | 13.0 | 0.0 | 1.2 | 25.0 | 0.0 | 5.00 | 10.0 | 22.0 |
Januar 2000 | 5 | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 20.0 | 10.0 | 14.55 | 20.0 | 10.0 |
Februar 2000 | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 9.0 | 0.0 | 1.45 | 9.0 | 0.0 |
Marec 2000 | 42 | 30.0 | 0.0 | 1.4 | 30.0 | 0.0 | 3.23 | 0.0 | 4.0 |
April 2000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Maj 2000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
September 2000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 2000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
December 2000 | 6 | 6.0 | 0.0 | 0.2 | 6.0 | 0.0 | 1.00 | 0.0 | 0.0 |
Januar 2001 | 25 | 9.0 | 0.0 | 0.8 | 15.0 | 0.0 | 2.84 | 0.0 | 0.0 |
Februar 2001 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Marec 2001 | 38 | 25.0 | 0.0 | 1.2 | 30.0 | 0.0 | 3.13 | 25.0 | 0.0 |
April 2001 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Maj 2001 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
September 2001 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 2001 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2001 | 12 | 10.0 | 0.0 | 0.4 | 10.0 | 0.0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
December 2001 | 20 | 12.0 | 0.0 | 0.6 | 12.0 | 0.0 | 2.19 | 0.0 | 0.0 |
Januar 2002 | 11 | 5.0 | 0.0 | 0.4 | 8.0 | 0.0 | 1.65 | 0.0 | 0.0 |
Februar 2002 | 29 | 15.0 | 0.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 3.61 | 0.0 | 0.0 |
Marec 2002 | 4 | 4.0 | 0.0 | 0.1 | 4.0 | 0.0 | 0.23 | 4.0 | 0.0 |
April 2002 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 |
Maj 2002 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
September 2002 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 2002 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2002 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
December 2002 | 5 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 |
Januar 2003 | 47 | 17.0 | 0.0 | 1.5 | 25.0 | 0.0 | 11.35 | 0.0 | 4.0 |
Februar 2003 | 30 | 18.0 | 0.0 | 1.1 | 27.0 | 3.0 | 12.46 | 3.0 | 5.0 |
Marec 2003 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.32 | 4.0 | 0.0 |
April 2003 | 41 | 20.0 | 0.0 | 1.4 | 20.0 | 0.0 | 2.43 | 0.0 | 0.0 |
Maj 2003 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
September 2003 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 2003 | 17 | 16.0 | 0.0 | 0.5 | 16.0 | 0.0 | 1.35 | 0.0 | 1.0 |
November 2003 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
December 2003 | 38 | 23.0 | 0.0 | 1.2 | 24.0 | 0.0 | 2.42 | 0.0 | 24.0 |
Januar 2004 | 36 | 14.0 | 0.0 | 1.2 | 31.0 | 11.0 | 19.68 | 20.0 | 22.0 |
Februar 2004 | 126 | 34.0 | 0.0 | 4.3 | 70.0 | 6.0 | 20.69 | 22.0 | 60.0 |
Marec 2004 | 80 | 43.0 | 0.0 | 2.6 | 68.0 | 1.0 | 24.94 | 59.0 | 1.0 |
April 2004 | 26 | 25.0 | 0.0 | 0.9 | 25.0 | 0.0 | 1.73 | 1.0 | 0.0 |
Maj 2004 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
September 2004 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 2004 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2004 | 16 | 8.0 | 0.0 | 0.5 | 15.0 | 0.0 | 1.83 | 0.0 | 0.0 |
December 2004 | 24 | 10.0 | 0.0 | 0.8 | 17.0 | 0.0 | 2.26 | 6.0 | 11.0 |
Januar 2005 | 4 | 4.0 | 0.0 | 0.1 | 11.0 | 4.0 | 6.00 | 11.0 | 4.0 |
Februar 2005 | 49 | 22.0 | 0.0 | 1.8 | 33.0 | 1.0 | 8.64 | 4.0 | 21.0 |
Marec 2005 | 32 | 32.0 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 12.10 | 21.0 | 0.0 |
April 2005 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Maj 2005 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
September 2005 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 2005 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2005 | 120 | 44.0 | 0.0 | 4.0 | 70.0 | 0.0 | 7.90 | 0.0 | 70.0 |
December 2005 | 103 | 32.0 | 0.0 | 3.3 | 95.0 | 26.0 | 41.35 | 62.0 | 85.0 |
Januar 2006 | 35 | 17.0 | 0.0 | 1.1 | 88.0 | 63.0 | 71.58 | 81.0 | 63.0 |
Februar 2006 | 21 | 12.0 | 0.0 | 0.8 | 61.0 | 42.0 | 51.04 | 61.0 | 42.0 |
Marec 2006 | 34 | 21.0 | 0.0 | 1.1 | 45.0 | 0.0 | 21.19 | 40.0 | 0.0 |
April 2006 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
Maj 2006 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
September 2006 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 2006 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2006 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
December 2006 | 6 | 6.0 | 0.0 | 0.2 | 6.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 |
Januar 2007 | 44 | 23.0 | 0.0 | 1.4 | 41.0 | 0.0 | 7.58 | 0.0 | 21.0 |
Februar 2007 | 22 | 9.0 | 0.0 | 0.8 | 20.0 | 0.0 | 10.07 | 19.0 | 2.0 |
Marec 2007 | 37 | 37.0 | 0.0 | 1.2 | 37.0 | 0.0 | 3.13 | 0.0 | 0.0 |
April 2007 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Maj 2007 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
September 2007 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 2007 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2007 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
December 2007 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 |
Januar 2008 | 8 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 6.0 | 0.0 | 0.71 | 0.0 | 0.0 |
Februar 2008 | 12 | 8.0 | 0.0 | 0.4 | 10.0 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 |
Marec 2008 | 67 | 16.0 | 0.0 | 2.2 | 24.0 | 0.0 | 6.00 | 0.0 | 3.0 |
April 2008 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Maj 2008 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
September 2008 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 2008 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2008 | 47 | 26.0 | 0.0 | 1.6 | 35.0 | 0.0 | 5.17 | 0.0 | 32.0 |
December 2008 | 59 | 26.0 | 0.0 | 1.9 | 51.0 | 13.0 | 37.68 | 29.0 | 46.0 |
Januar 2009 | 47 | 17.0 | 0.0 | 1.5 | 66.0 | 45.0 | 51.71 | 48.0 | 53.0 |
Februar 2009 | 89 | 61.0 | 0.0 | 3.2 | 110.0 | 37.0 | 53.32 | 53.0 | 37.0 |
Marec 2009 | 24 | 15.0 | 0.0 | 0.8 | 44.0 | 0.0 | 21.23 | 36.0 | 3.0 |
April 2009 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Maj 2009 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
September 2009 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 2009 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2009 | 11 | 9.0 | 0.0 | 0.4 | 9.0 | 0.0 | 0.47 | 0.0 | 0.0 |
December 2009 | 28 | 9.0 | 0.0 | 0.9 | 14.0 | 0.0 | 2.32 | 0.0 | 0.0 |
Januar 2010 | 68 | 18.0 | 0.0 | 2.2 | 38.0 | 0.0 | 18.71 | 0.0 | 27.0 |
Februar 2010 | 54 | 19.0 | 0.0 | 1.9 | 42.0 | 21.0 | 28.82 | 32.0 | 21.0 |
Marec 2010 | 14 | 8.0 | 0.0 | 0.5 | 25.0 | 0.0 | 9.55 | 19.0 | 0.0 |
April 2010 | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 |
Maj 2010 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
September 2010 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 2010 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2010 | 59 | 32.0 | 0.0 | 2.0 | 41.0 | 0.0 | 3.83 | 0.0 | 40.0 |
December 2010 | 103 | 36.0 | 0.0 | 3.3 | 74.0 | 10.0 | 31.97 | 44.0 | 10.0 |
Januar 2011 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 1.87 | 9.0 | 0.0 |
Februar 2011 | 29 | 21.0 | 0.0 | 1.0 | 21.0 | 0.0 | 4.14 | 0.0 | 6.0 |
Marec 2011 | 4 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 6.0 | 0.0 | 0.77 | 4.0 | 0.0 |
April 2011 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Maj 2011 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
September 2011 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 2011 | 15 | 15.0 | 0.0 | 0.5 | 15.0 | 0.0 | 1.26 | 0.0 | 0.0 |
November 2011 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
December 2011 | 7 | 7.0 | 0.0 | 0.2 | 7.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 5.0 |
Januar 2012 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 4.0 | 0.0 | 0.29 | 4.0 | 0.0 |
Februar 2012 | 12 | 6.0 | 0.0 | 0.4 | 6.0 | 0.0 | 0.69 | 0.0 | 0.0 |
Marec 2012 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
April 2012 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Maj 2012 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
September 2012 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 2012 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
November 2012 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
December 2012 | 28 | 11.0 | 0.0 | 0.9 | 17.0 | 0.0 | 4.29 | 0.0 | 0.0 |
Januar 2013 | 114 | 39.0 | 0.0 | 3.7 | 66.0 | 0.0 | 20.26 | 0.0 | 21.0 |
Februar 2013 | 159 | 55.0 | 0.0 | 5.7 | 87.0 | 20.0 | 52.25 | 21.0 | 68.0 |
Marec 2013 | 72 | 25.0 | 0.0 | 2.3 | 58.0 | 17.0 | 33.90 | 58.0 | 40.0 |
April 2013 | 11 | 6.0 | 0.0 | 0.4 | 43.0 | 0.0 | 10.60 | 43.0 | 0.0 |
Maj 2013 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
September 2013 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 2013 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2013 | 10 | 8.0 | 0.0 | 0.3 | 8.0 | 0.0 | 0.40 | 0.0 | 1.0 |
December 2013 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Januar 2014 | 82 | 64.0 | 0.0 | 2.6 | 68.0 | 0.0 | 3.23 | 0.0 | 68.0 |
Februar 2014 | 179 | 40.0 | 0.0 | 6.4 | 96.0 | 32.0 | 59.29 | 68.0 | 32.0 |
Marec 2014 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 8.84 | 29.0 | 0.0 |
April 2014 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Maj 2014 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
September 2014 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 2014 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2014 | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 |
December 2014 | 55 | 32.0 | 0.0 | 1.8 | 32.0 | 0.0 | 4.32 | 0.0 | 29.0 |
Januar 2015 | 52 | 23.0 | 0.0 | 1.7 | 36.0 | 0.0 | 9.77 | 32.0 | 36.0 |
Februar 2015 | 22 | 6.0 | 0.0 | 0.8 | 35.0 | 0.0 | 15.75 | 34.0 | 0.0 |
Marec 2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
April 2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Maj 2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
September 2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2015 | 5 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | 4.0 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.0 |
December 2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Januar 2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Februar 2016 | 82 | 20.0 | 0.0 | 2.8 | 31.0 | 0.0 | 13.62 | 0.0 | 18.0 |
Marec 2016 | 38 | 15.0 | 0.0 | 1.2 | 24.0 | 0.0 | 8.19 | 16.0 | 0.0 |
April 2016 | 27 | 22.0 | 0.0 | 0.9 | 25.0 | 0.0 | 2.73 | 0.0 | 15.0 |
Maj 2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.00 | 2.0 | 0.0 |
November 2016 | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Januar 2017 | 15 | 15.0 | 0.0 | 0.5 | 15.0 | 0.0 | 7.35 | 0.0 | 11.0 |
Februar 2017 | 31 | 20.0 | 0.0 | 1.1 | 25.0 | 0.0 | 11.52 | 10.0 | 0.0 |
Marec 2017 | 3 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 1.50 | 3.0 | 0.0 |
Oktober 2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2017 | 46 | 17.0 | 0.0 | 1.5 | 33.0 | 0.0 | 2.80 | 0.0 | 33.0 |
December 2017 | 38 | 13.0 | 0.0 | 1.2 | 33.0 | 0.0 | 9.42 | 33.0 | 8.0 |
Januar 2018 | 15 | 14.0 | 0.0 | 0.5 | 20.0 | 0.0 | 3.52 | 20.0 | 0.0 |
Februar 2018 | 145 | 45.0 | 0.0 | 5.6 | 60.0 | 2.0 | 43.54 | 2.0 | 44.0 |
Marec 2018 | 52 | 17.0 | 0.0 | 1.7 | 55.0 | 0.0 | 23.03 | 44.0 | 0.0 |
November 2018 | 20 | 18.0 | 0.0 | 0.8 | 20.0 | 0.0 | 2.17 | 0.0 | 0.0 |
December 2018 | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 0.63 | 0.0 | 0.0 |
Januar 2019 | 41 | 15.0 | 0.0 | 1.3 | 26.0 | 0.0 | 8.48 | 0.0 | 22.0 |
Februar 2019 | 11 | 10.0 | 0.0 | 0.4 | 20.0 | 0.0 | 11.57 | 15.0 | 0.0 |
Marec 2019 | 4 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | 4.0 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 |
April 2019 | 12 | 12.0 | 0.0 | 0.4 | 12.0 | 0.0 | 0.67 | 0.0 | 0.0 |
December 2019 | 29 | 16.0 | 0.0 | 1.7 | 23.0 | 0.0 | 4.24 | 0.0 | 0.0 |
Januar 2020 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 2.0 |
Februar 2020 | 5 | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 |
Marec 2020 | 27 | 15.0 | 0.0 | 0.9 | 15.0 | 0.0 | 1.52 | 5.0 | 1.0 |
April 2020 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Oktober 2020 | 10 | 10.0 | 0.0 | 0.7 | 10.0 | 0.0 | 1.43 | 0.0 | 0.0 |
December 2020 | 138 | 38.0 | 0.0 | 4.5 | 57.0 | 0.0 | 28.61 | 0.0 | 54.0 |
