Sneg

Januar 2010

Values

Dan
Snow index Comments
cm
cumulation
cm
cm
1 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0
5 5.0 5.0 5.0 1.0
6 9.0 14.0 13.0 3.0
7 2.0 16.0 13.0 4.4
8 3.0 19.0 15.0 5.8
9 18.0 37.0 32.0 8.7
10 9.0 46.0 38.0 11.6
11 0.0 46.0 31.0 13.4
12 1.0 47.0 29.0 14.7
13 0.0 47.0 26.0 15.5
14 0.0 47.0 24.0 16.1
15 0.0 47.0 24.0 16.7
16 0.0 47.0 23.0 17.1
17 0.0 47.0 23.0 17.4
18 0.0 47.0 23.0 17.7
19 0.0 47.0 22.0 17.9
20 0.0 47.0 22.0 18.2
21 0.0 47.0 21.0 18.3
22 0.0 47.0 19.0 18.3
23 0.0 47.0 18.0 18.3
24 0.0 47.0 18.0 18.3
25 0.0 47.0 17.0 18.2
26 0.0 47.0 17.0 18.2
27 1.0 48.0 18.0 18.2
28 0.0 48.0 18.0 18.2
29 0.0 48.0 17.0 18.1
30 10.0 58.0 27.0 18.4
31 10.0 68.0 27.0 18.7

Statistika

Available days 31
Days with snowfall 10 (32.3 %)
Days with no snowfall 21 (67.7 %)
Days with snow on ground 27 (87.1 %)
Total monthly snowfall 68.0 cm
Initial snow depth 0.0 cm
Final snow depth 27.0 cm
Snow depth change 27.0 cm
Average daily snowfall 2.2 cm
Average daily snow on ground 18.7 cm
Maksimum/minimum daily snowfall 18.0 cm
0.0 cm
Maksimum/minimum višina snega 38.0 cm
0.0 cm
Snow index 18.7

Grafi



Jezik



Icons


Temperatura

Vlaga

Tlak

Hitrost vetra

Sunek vetra

Padavine

Solar radiation

Sneg

Občutena temperatura

Rosišče

UV

Vidljivost

Baza oblakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sončni vzhod

Sončni zahod

Lunin vzhod

Lunin zahod

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graf

Zemljevid

Steady

Rising

Falling

Opozorilo

Latitude

Longitude

Zgodovina

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Dan

Mesec

Leto

High temperature

Low temperature

Dan

Noč

Pomlad

Poletje

Jesen

Zima