Dan |
Snow index | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|
cm |
cumulation cm |
cm |
|||
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | |
7 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | |
8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | |
9 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | |
10 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | |
11 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | |
12 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | |
13 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 0.4 | |
14 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.4 | |
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |
-
Vremenska postaja
V živoTrenutni podatki Interaktivni pogledInteraktivni graf Interaktivna tabela Interval summary PoročilaPoročila TrendiTrendi
-
Vreme podrobno
-
Podnebje
-
SNEG
-
Evapotranspiration