Dan |
Snow index | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|
cm |
cumulation cm |
cm |
|||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
17 | 12.0 | 37.0 | 35.0 | 30.0 | |
18 | 5.0 | 42.0 | 37.0 | 32.3 | |
19 | 6.0 | 48.0 | 42.0 | 34.8 | |
20 | 0.0 | 48.0 | 40.0 | 35.8 | |
21 | 0.0 | 48.0 | 38.0 | 36.2 | |
22 | 0.0 | 48.0 | 33.0 | 35.7 | |
23 | 6.0 | 54.0 | 37.0 | 35.9 | |
24 | 3.0 | 57.0 | 35.0 | 35.8 | |
25 | 0.0 | 57.0 | 33.0 | 35.5 | |
26 | 0.0 | 57.0 | 31.0 | 35.1 | |
27 | 0.0 | 57.0 | 30.0 | 34.7 | |
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 |
-
Vremenska postaja
V živoTrenutni podatki Interaktivni pogledInteraktivni graf Interaktivna tabela Interval summary PoročilaPoročila TrendiTrendi
-
Vreme podrobno
-
Podnebje
-
SNEG
-
Evapotranspiration