Sneg

Zima 1994/1995

Daily statistics

Dan
September Oktober November December Januar Februar Marec April Maj


















1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 1.0 1.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 30.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 33.0 14.0 14.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 32.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 1.0 1.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 2.0 2.0 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0.0 0.0 5.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Povpr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 9.1 0.6 0.8 1.1 2.3 1.6 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Skupno 0.0 0.0 0.0 37.0 19.0 31.0 50.0 0.0 0.0
Maks 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 33.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Monthly statistics

Mesec
Days with snowfall
Days with snow on ground
Days with no snow on ground
Snow index
°C
Mesec
Season
Povpr
Maks
Min
9
(0.0%)

(0.0%)
30
(100.0%)
0.00 0.00 14.6 26.3 3.1
10
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 0.00 7.3 24.6 -2.2
11
(0.0%)

(0.0%)
30
(100.0%)
0.00 0.00 5.8 15.5 -1.4
12 4
(12.9%)
12
(38.7%)
19
(61.3%)
9.10 2.31 0.7 10.6 -8.7
1 5
(16.1%)
6
(19.4%)
25
(80.6%)
0.77 2.00 -0.3 11.2 -9.8
2 3
(10.7%)
9
(32.1%)
19
(67.9%)
2.25 2.04 1.9 13.8 -7.0
3 9
(29.0%)
22
(71.0%)
9
(29.0%)
9.87 3.18 2.8 18.0 -5.6
4
(0.0%)

(0.0%)
30
(100.0%)
0.00 2.79 8.3 24.6 -4.8
5
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 2.47 12.2 25.9 0.0
Povpr / mesec 5.3 12.3 24.9 2.47 5.9 26.3 -9.8
Skupno 21 49 224

Winter statistics

Data available 273
Days with snowfall 21
Days with snow on ground 49
Total amount of snow 137 cm
First day with snowfall 20 December
Last day with snowfall 29 Marec
Last day with snow on ground 30 Marec
First freezing day 7 Oktober
Last freezing day 4 Maj
Days between first and last snow 99
Days between first and last freeze 208
Maksimum temperatura 26.3 °C
Minimum temperatura -9.8 °C
Most consecutive days with snowfall 4
20 Dec to 23 Dec
Most consecutive days with snow on ground 24
24 Feb to 19 Mar
Snow index 2.47

Grafi









Jezik



Icons


Temperatura

Vlaga

Tlak

Hitrost vetra

Sunek vetra

Padavine

Solar radiation

Sneg

Občutena temperatura

Rosišče

UV

Vidljivost

Baza oblakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sončni vzhod

Sončni zahod

Lunin vzhod

Lunin zahod

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graf

Zemljevid

Steady

Rising

Falling

Opozorilo

Latitude

Longitude

Zgodovina

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Dan

Mesec

Leto

High temperature

Low temperature

Dan

Noč

Pomlad

Poletje

Jesen

Zima