Sneg

Zima 2002/2003

Daily statistics

Dan
September Oktober November December Januar Februar Marec April Maj


















1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 20.0 20.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 21.0 0.0 0.0 4.0 15.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 27.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 19.0 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 16.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 18.0 1.0 16.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 8.0 25.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 25.0 0.0 15.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 24.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 14.0 0.0 0.0 4.0 5.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 17.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 15.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 16.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Povpr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 1.5 11.4 1.1 12.5 0.0 0.3 1.4 2.4 0.0 0.0
Skupno 0.0 0.0 0.0 5.0 47.0 30.0 1.0 41.0 0.0
Maks 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 17.0 25.0 18.0 27.0 1.0 4.0 20.0 20.0 0.0 0.0
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Monthly statistics

Mesec
Days with snowfall
Days with snow on ground
Days with no snow on ground
Snow index
°C
Mesec
Season
Povpr
Maks
Min
9
(0.0%)

(0.0%)
30
(100.0%)
0.00 0.00 0.0 0.0 0.0
10
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 0.00 9.4 19.4 -2.1
11
(0.0%)

(0.0%)
30
(100.0%)
0.00 0.00 7.6 19.5 -5.1
12 4
(12.9%)
4
(12.9%)
27
(87.1%)
0.16 0.04 1.2 10.5 -8.2
1 6
(19.4%)
25
(80.6%)
6
(19.4%)
11.35 2.33 -2.5 8.7 -17.2
2 3
(10.7%)
28
(100.0%)
0
(0.0%)
12.46 3.90 -3.0 12.6 -14.4
3 1
(3.2%)
4
(12.9%)
27
(87.1%)
0.32 3.38 4.8 20.5 -6.5
4 5
(16.7%)
10
(33.3%)
20
(66.7%)
2.43 3.26 6.7 20.5 -7.1
5
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 2.89 14.3 28.9 -0.3
Povpr / mesec 3.8 14.2 22.4 2.89 4.8 28.9 -17.2
Skupno 19 71 202

Winter statistics

Data available 273
Days with snowfall 19
Days with snow on ground 71
Total amount of snow 124 cm
First day with snowfall 10 December
Last day with snowfall 13 April
Last day with snow on ground 13 April
First freezing day 29 Oktober
Last freezing day 16 Maj
Days between first and last snow 123
Days between first and last freeze 198
Maksimum temperatura 28.9 °C
Minimum temperatura -17.2 °C
Most consecutive days with snowfall 5
7 Jan to 11 Jan
Most consecutive days with snow on ground 56
7 Jan to 3 Mar
Snow index 2.89

Grafi









Jezik



Icons


Temperatura

Vlaga

Tlak

Hitrost vetra

Sunek vetra

Padavine

Solar radiation

Sneg

Občutena temperatura

Rosišče

UV

Vidljivost

Baza oblakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sončni vzhod

Sončni zahod

Lunin vzhod

Lunin zahod

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graf

Zemljevid

Steady

Rising

Falling

Opozorilo

Latitude

Longitude

Zgodovina

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Dan

Mesec

Leto

High temperature

Low temperature

Dan

Noč

Pomlad

Poletje

Jesen

Zima