Sneg

Zima 2009/2010

Daily statistics

Dan
September Oktober November December Januar Februar Marec April Maj


















1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0.0 18.0 2.0 2.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 4.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 9.0 9.0 5.0 5.0 0.0 22.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 9.0 13.0 8.0 28.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 13.0 2.0 25.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 15.0 0.0 22.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 32.0 0.0 22.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 9.0 38.0 2.0 23.0 2.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 19.0 40.0 8.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 29.0 2.0 42.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 40.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 35.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 24.0 0.0 32.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 23.0 0.0 32.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 23.0 0.0 30.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 23.0 0.0 27.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 8.0 0.0 22.0 0.0 25.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 12.0 0.0 22.0 6.0 30.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 21.0 7.0 32.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 14.0 0.0 19.0 4.0 33.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 18.0 0.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 18.0 4.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Povpr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.9 2.3 2.2 18.7 1.9 28.8 0.5 9.5 0.1 0.1 0.0 0.0
Skupno 0.0 0.0 11.0 28.0 68.0 54.0 14.0 2.0 0.0
Maks 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0 9.0 14.0 18.0 38.0 19.0 42.0 8.0 25.0 2.0 2.0 0.0 0.0
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Monthly statistics

Mesec
Days with snowfall
Days with snow on ground
Days with no snow on ground
Snow index
°C
Mesec
Season
Povpr
Maks
Min
9
(0.0%)

(0.0%)
30
(100.0%)
0.00 0.00 17.1 29.2 3.3
10
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 0.00 10.0 26.3 -5.1
11 3
(10.0%)
4
(13.3%)
26
(86.7%)
0.47 0.15 4.9 21.5 -4.6
12 5
(16.1%)
11
(35.5%)
20
(64.5%)
2.32 0.70 -0.2 13.4 -18.1
1 10
(32.3%)
27
(87.1%)
4
(12.9%)
18.71 4.35 -2.8 5.8 -12.6
2 9
(32.1%)
28
(100.0%)
0
(0.0%)
28.82 8.14 -0.3 10.4 -16.3
3 3
(9.7%)
22
(71.0%)
9
(29.0%)
9.55 8.34 4.5 19.2 -11.9
4 1
(3.3%)
1
(3.3%)
29
(96.7%)
0.07 7.32 11.1 24.9 -1.5
5
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 6.49 14.3 26.0 0.5
Povpr / mesec 5.2 15.5 20.0 6.49 6.5 29.2 -18.1
Skupno 31 93 180

Winter statistics

Data available 273
Days with snowfall 31
Days with snow on ground 93
Total amount of snow 177 cm
First day with snowfall 3 November
Last day with snowfall 2 April
Last day with snow on ground 2 April
First freezing day 14 Oktober
Last freezing day 12 April
Days between first and last snow 149
Days between first and last freeze 180
Maksimum temperatura 29.2 °C
Minimum temperatura -18.1 °C
Most consecutive days with snowfall 6
5 Jan to 10 Jan
Most consecutive days with snow on ground 77
5 Jan to 22 Mar
Snow index 6.49

Grafi









Jezik



Icons


Temperatura

Vlaga

Tlak

Hitrost vetra

Sunek vetra

Padavine

Solar radiation

Sneg

Občutena temperatura

Rosišče

UV

Vidljivost

Baza oblakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sončni vzhod

Sončni zahod

Lunin vzhod

Lunin zahod

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graf

Zemljevid

Steady

Rising

Falling

Opozorilo

Latitude

Longitude

Zgodovina

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Dan

Mesec

Leto

High temperature

Low temperature

Dan

Noč

Pomlad

Poletje

Jesen

Zima