Sneg

Zima 2013/2014

Daily statistics

Dan
September Oktober November December Januar Februar Marec April Maj


















1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0 68.0 1.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 66.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 89.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 85.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 96.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 88.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 64.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 73.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 70.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 63.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Povpr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0 2.6 3.2 6.4 59.3 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Skupno 0.0 0.0 10.0 0.0 82.0 179.0 1.0 0.0 0.0
Maks 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 64.0 68.0 40.0 96.0 1.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Monthly statistics

Mesec
Days with snowfall
Days with snow on ground
Days with no snow on ground
Snow index
°C
Mesec
Season
Povpr
Maks
Min
9
(0.0%)

(0.0%)
30
(100.0%)
0.00 0.00 14.7 28.5 4.4
10
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 0.00 11.4 21.9 -0.6
11 3
(10.0%)
4
(13.3%)
26
(86.7%)
0.40 0.13 0.2 5.6 -8.2
12
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 0.10 0.6 9.8 -9.1
1 5
(16.1%)
6
(19.4%)
25
(80.6%)
3.23 0.73 2.9 11.0 -5.7
2 16
(57.1%)
28
(100.0%)
0
(0.0%)
59.29 9.79 2.2 12.2 -3.7
3 1
(3.2%)
16
(51.6%)
15
(48.4%)
8.84 9.65 8.3 22.7 -3.6
4
(0.0%)

(0.0%)
30
(100.0%)
0.00 8.45 12.2 22.9 -1.1
5
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 7.49 15.1 27.5 -0.3
Povpr / mesec 6.3 13.5 24.3 7.49 7.5 28.5 -9.1
Skupno 25 54 219

Winter statistics

Data available 273
Days with snowfall 25
Days with snow on ground 54
Total amount of snow 272 cm
First day with snowfall 10 November
Last day with snowfall 1 Marec
Last day with snow on ground 16 Marec
First freezing day 17 Oktober
Last freezing day 15 Maj
Days between first and last snow 126
Days between first and last freeze 210
Maksimum temperatura 28.5 °C
Minimum temperatura -9.1 °C
Most consecutive days with snowfall 10
28 Jan to 6 Feb
Most consecutive days with snow on ground 48
28 Jan to 16 Mar
Snow index 7.49

Grafi









Jezik



Icons


Temperatura

Vlaga

Tlak

Hitrost vetra

Sunek vetra

Padavine

Solar radiation

Sneg

Občutena temperatura

Rosišče

UV

Vidljivost

Baza oblakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sončni vzhod

Sončni zahod

Lunin vzhod

Lunin zahod

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graf

Zemljevid

Steady

Rising

Falling

Opozorilo

Latitude

Longitude

Zgodovina

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Dan

Mesec

Leto

High temperature

Low temperature

Dan

Noč

Pomlad

Poletje

Jesen

Zima