Sneg

Zima 2015/2016

Daily statistics

Dan
September Oktober November December Januar Februar Marec April Maj


















1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 2.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 20.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 20.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 14.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 15.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 20.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 24.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 20.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 19.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 12.0 0.0 15.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 28.0 0.0 12.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 10.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 20.0 0.0 8.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 22.0 1.0 6.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 31.0 0.0 4.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0.0 2.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 1.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 11.0 0.0 0.0 22.0 22.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 26.0 0.0 0.0 4.0 25.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 20.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Povpr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 13.6 1.2 8.2 0.9 2.7 0.0 1.0
Skupno 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 82.0 38.0 27.0 0.0
Maks 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 31.0 15.0 24.0 22.0 25.0 0.0 2.0
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Monthly statistics

Mesec
Days with snowfall
Days with snow on ground
Days with no snow on ground
Snow index
°C
Mesec
Season
Povpr
Maks
Min
9
(0.0%)

(0.0%)
30
(100.0%)
0.00 0.00 13.6 29.9 3.6
10
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 0.00 8.8 20.4 -0.6
11 2
(6.7%)
4
(13.3%)
26
(86.7%)
0.27 0.09 4.3 19.7 -5.3
12
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 0.07 -0.8 10.7 -6.7
1
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 0.05 -1.1 11.7 -10.9
2 10
(34.5%)
20
(69.0%)
9
(31.0%)
13.62 2.21 2.0 11.5 -4.1
3 7
(22.6%)
18
(58.1%)
13
(41.9%)
8.19 3.08 4.5 17.5 -3.6
4 3
(10.0%)
4
(13.3%)
26
(86.7%)
2.73 3.04 9.9 21.9 -2.1
5
(0.0%)
1
(50.0%)
1
(50.0%)
1.00 3.02 11.9 27.1 2.5
Povpr / mesec 5.5 9.4 22.0 3.02 5.9 29.9 -10.9
Skupno 22 47 198

Winter statistics

Data available 245
Days with snowfall 22
Days with snow on ground 47
Total amount of snow 152 cm
First day with snowfall 22 November
Last day with snowfall 28 April
Last day with snow on ground 1 Maj
First freezing day 20 Oktober
Last freezing day 30 April
Days between first and last snow 160
Days between first and last freeze 192
Maksimum temperatura 29.9 °C
Minimum temperatura -10.9 °C
Most consecutive days with snowfall 4
6 Mar to 9 Mar
Most consecutive days with snow on ground 38
10 Feb to 18 Mar
Snow index 3.02

Grafi









Jezik



Icons


Temperatura

Vlaga

Tlak

Hitrost vetra

Sunek vetra

Padavine

Solar radiation

Sneg

Občutena temperatura

Rosišče

UV

Vidljivost

Baza oblakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sončni vzhod

Sončni zahod

Lunin vzhod

Lunin zahod

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graf

Zemljevid

Steady

Rising

Falling

Opozorilo

Latitude

Longitude

Zgodovina

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Dan

Mesec

Leto

High temperature

Low temperature

Dan

Noč

Pomlad

Poletje

Jesen

Zima