Sneg

Zima 2017/2018

Daily statistics

Dan
September Oktober November December Januar Februar Marec April Maj


















1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 33.0 14.0 20.0 2.0 2.0 0.0 44.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 16.0 45.0 44.0 3.0 45.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 14.0 10.0 50.0 5.0 48.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 13.0 1.0 45.0 0.0 42.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 12.0 0.0 40.0 0.0 42.0
6 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 22.0 0.0 11.0 0.0 33.0 17.0 55.0
7 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 22.0 0.0 8.0 28.0 60.0 0.0 50.0
8 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 16.0 0.0 6.0 0.0 55.0 0.0 45.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 23.0 0.0 5.0 0.0 45.0 0.0 40.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 20.0 0.0 3.0 0.0 40.0 0.0 35.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 38.0 0.0 33.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 57.0 0.0 20.0
13 0.0 0.0 3.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 0.0 17.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 13.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0.0 10.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 44.0 4.0 12.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 2.0 12.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 48.0 6.0 12.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 43.0 15.0 22.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 40.0 0.0 20.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 18.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 38.0 0.0 16.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 46.0 0.0 15.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0.0 13.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0.0 12.0
26 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0.0 10.0
27 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0
28 0.0 0.0 0.0 3.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 5.0
29 0.0 0.0 17.0 20.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 13.0 33.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Povpr 0.0 0.0 1.5 2.8 1.2 9.4 0.5 3.5 5.6 43.5 1.7 23.0
Skupno 0.0 46.0 38.0 15.0 145.0 52.0
Maks 0.0 0.0 17.0 33.0 13.0 33.0 14.0 20.0 45.0 60.0 17.0 55.0
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0

Monthly statistics

Mesec
Days with snowfall
Days with snow on ground
Days with no snow on ground
Snow index
°C
Mesec
Season
Povpr
Maks
Min
9 12.4 24.5 1.3
10
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 0.00 8.5 25.2 -3.4
11 5
(16.7%)
9
(30.0%)
21
(70.0%)
2.80 1.38 2.7 15.5 -6.5
12 7
(22.6%)
17
(54.8%)
14
(45.2%)
9.42 4.09 -1.2 10.7 -10.0
1 2
(6.5%)
11
(35.5%)
20
(64.5%)
3.52 3.94 1.6 12.4 -4.7
2 11
(42.3%)
26
(100.0%)
0
(0.0%)
43.54 10.85 -1.8 7.6 -14.5
3 7
(22.6%)
28
(90.3%)
3
(9.7%)
23.03 12.95 1.9 13.7 -12.7
4 11.8 27.7 -1.3
5 15.1 28.2 5.5
Povpr / mesec 6.4 18.2 14.8 12.95 5.7 28.2 -14.5
Skupno 32 91 89

Winter statistics

Data available 180
Days with snowfall 32
Days with snow on ground 91
Total amount of snow 296 cm
First day with snowfall 6 November
Last day with snowfall 19 Marec
Last day with snow on ground 28 Marec
First freezing day 30 Oktober
Last freezing day 2 April
Days between first and last snow 141
Days between first and last freeze 153
Maksimum temperatura 28.2 °C
Minimum temperatura -14.5 °C
Most consecutive days with snowfall 4
1 Feb to 4 Feb
16 Mar to 19 Mar
Most consecutive days with snow on ground 54
1 Feb to 28 Mar
Snow index 12.95

Grafi









Jezik



Icons


Temperatura

Vlaga

Tlak

Hitrost vetra

Sunek vetra

Padavine

Solar radiation

Sneg

Občutena temperatura

Rosišče

UV

Vidljivost

Baza oblakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sončni vzhod

Sončni zahod

Lunin vzhod

Lunin zahod

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graf

Zemljevid

Steady

Rising

Falling

Opozorilo

Latitude

Longitude

Zgodovina

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Dan

Mesec

Leto

High temperature

Low temperature

Dan

Noč

Pomlad

Poletje

Jesen

Zima