Dan |
September | Oktober | November | December | Januar | Februar | Marec | April | Maj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 33.0 | 14.0 | 20.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 44.0 | ||||||
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 16.0 | 45.0 | 44.0 | 3.0 | 45.0 | ||||||
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 14.0 | 10.0 | 50.0 | 5.0 | 48.0 | ||||||
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 13.0 | 1.0 | 45.0 | 0.0 | 42.0 | ||||||
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 42.0 | ||||||
6 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 33.0 | 17.0 | 55.0 | ||||||
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 8.0 | 28.0 | 60.0 | 0.0 | 50.0 | ||||||
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 45.0 | ||||||
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 23.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 40.0 | ||||||
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 20.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 35.0 | ||||||
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 33.0 | ||||||
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 57.0 | 0.0 | 20.0 | ||||||
13 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 0.0 | 17.0 | ||||||
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | ||||||
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 10.0 | ||||||
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 44.0 | 4.0 | 12.0 | ||||||
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 2.0 | 12.0 | ||||||
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 48.0 | 6.0 | 12.0 | ||||||
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 43.0 | 15.0 | 22.0 | ||||||
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 40.0 | 0.0 | 20.0 | ||||||
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 18.0 | ||||||
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 38.0 | 0.0 | 16.0 | ||||||
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 46.0 | 0.0 | 15.0 | ||||||
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 13.0 | ||||||
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 12.0 | ||||||
26 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 10.0 | ||||||
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | ||||||||
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||||||||
29 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 20.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
30 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 33.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Povpr | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.8 | 1.2 | 9.4 | 0.5 | 3.5 | 5.6 | 43.5 | 1.7 | 23.0 | ||||||
Skupno | 0.0 | 46.0 | 38.0 | 15.0 | 145.0 | 52.0 | ||||||||||||
Maks | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 33.0 | 13.0 | 33.0 | 14.0 | 20.0 | 45.0 | 60.0 | 17.0 | 55.0 | ||||||
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
-
Vremenska postaja
V živoTrenutni podatki Interaktivni pogledInteraktivni graf Interaktivna tabela Interval summary PoročilaPoročila TrendiTrendi
-
Vreme podrobno
-
Podnebje
-
SNEG
-
Evapotranspiration