Dan |
September | Oktober | November | December | Januar | Februar | Marec | April | Maj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
19 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
20 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
21 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
22 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
23 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 26.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
25 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
26 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
27 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
28 | 10.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||||||||
29 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 8.0 | ||||||||||||||
30 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
31 | 4.0 | 22.0 | ||||||||||||||||
Povpr | 0.8 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 8.5 | 0.4 | 11.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | ||||||
Skupno | 20.0 | 3.0 | 41.0 | 11.0 | 4.0 | 12.0 | ||||||||||||
Maks | 18.0 | 20.0 | 2.0 | 3.0 | 15.0 | 26.0 | 10.0 | 20.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
-
Vremenska postaja
V živoTrenutni podatki Interaktivni pogledInteraktivni graf Interaktivna tabela Interval summary PoročilaPoročila TrendiTrendi
-
Vreme podrobno
-
Podnebje
-
SNEG
-
Evapotranspiration