Sneg

Zima 2018/2019

Daily statistics

Dan
September Oktober November December Januar Februar Marec April Maj


















1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 2.0 15.0 15.0 0.0 9.0 4.0 4.0 0.0 0.0
19 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 15.0 0.0 8.0 0.0 2.0 0.0 0.0
20 18.0 20.0 0.0 1.0 0.0 15.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 7.0 0.0 0.0
22 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 6.0 0.0 0.0
23 0.0 5.0 0.0 0.0 12.0 26.0 0.0 5.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 4.0 0.0 0.0
25 0.0 20.0 0.0 3.0 0.0 0.0
26 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 10.0 23.0 0.0 0.0 12.0 12.0
29 0.0 19.0 0.0 8.0
30 0.0 19.0 0.0 0.0
31 4.0 22.0
Povpr 0.8 2.2 0.1 0.6 1.3 8.5 0.4 11.6 0.2 0.3 0.4 0.7
Skupno 20.0 3.0 41.0 11.0 4.0 12.0
Maks 18.0 20.0 2.0 3.0 15.0 26.0 10.0 20.0 4.0 4.0 12.0 12.0
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Monthly statistics

Mesec
Days with snowfall
Days with snow on ground
Days with no snow on ground
Snow index
°C
Mesec
Season
Povpr
Maks
Min
9 15.5 29.7 -0.6
10 10.8 23.6 1.0
11 2
(8.3%)
5
(20.8%)
19
(79.2%)
2.17 2.17 6.1 18.2 -4.1
12 2
(8.3%)
8
(33.3%)
16
(66.7%)
0.63 1.40 -0.8 9.0 -9.0
1 4
(12.9%)
14
(45.2%)
17
(54.8%)
8.48 4.18 -1.5 9.3 -12.2
2 2
(7.1%)
25
(89.3%)
3
(10.7%)
11.57 6.11 2.2 18.8 -7.7
3 1
(5.0%)
2
(10.0%)
18
(90.0%)
0.30 5.20 6.2 22.3 -4.0
4 1
(3.3%)
2
(6.7%)
28
(93.3%)
0.67 4.33 8.6 22.1 0.2
5 10.5 22.7 -1.9
Povpr / mesec 2.0 9.3 16.8 4.33 6.4 29.7 -12.2
Skupno 12 56 101

Winter statistics

Data available 157
Days with snowfall 12
Days with snow on ground 56
Total amount of snow 91 cm
First day with snowfall 19 November
Last day with snowfall 28 April
Last day with snow on ground 29 April
First freezing day 26 September
Last freezing day 7 Maj
Days between first and last snow 160
Days between first and last freeze 223
Maksimum temperatura 29.7 °C
Minimum temperatura -12.2 °C
Most consecutive days with snowfall 2
19 Nov to 20 Nov
13 Dec to 14 Dec
Most consecutive days with snow on ground 39
18 Jan to 25 Feb
Snow index 4.33

Grafi









Jezik



Icons


Temperatura

Vlaga

Tlak

Hitrost vetra

Sunek vetra

Padavine

Solar radiation

Sneg

Občutena temperatura

Rosišče

UV

Vidljivost

Baza oblakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sončni vzhod

Sončni zahod

Lunin vzhod

Lunin zahod

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graf

Zemljevid

Steady

Rising

Falling

Opozorilo

Latitude

Longitude

Zgodovina

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Dan

Mesec

Leto

High temperature

Low temperature

Dan

Noč

Pomlad

Poletje

Jesen

Zima