Dan |
September | Oktober | November | December | Januar | Februar | Marec | April | Maj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
2 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 18.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||
3 | 10.0 | 28.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 2.0 | ||||||||||
4 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 16.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||
5 | 15.0 | 35.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
6 | 0.0 | 33.0 | 8.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
7 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
8 | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
9 | 44.0 | 73.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 11.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||
10 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11 | 0.0 | 64.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 8.0 | ||||||||||||
12 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 2.0 | ||||||||||||
13 | 0.0 | 58.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 2.0 | ||||||||||||
14 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 2.0 | ||||||||||||||
15 | 0.0 | 49.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||
16 | 0.0 | 48.0 | 5.0 | 10.0 | ||||||||||||||
17 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 7.0 | ||||||||||||||
18 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 2.0 | ||||||||||||||
19 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 2.0 | ||||||||||||||
20 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
21 | 0.0 | 44.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||
22 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 2.0 | ||||||||||||||
23 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
24 | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
25 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
26 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 39.0 | ||||||||||||||
27 | 12.0 | 14.0 | 0.0 | 38.0 | ||||||||||||||
28 | 10.0 | 18.0 | 0.0 | 35.0 | ||||||||||||||
29 | 20.0 | 35.0 | ||||||||||||||||
30 | 0.0 | 33.0 | ||||||||||||||||
31 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||
Povpr | 9.0 | 20.6 | 2.6 | 43.5 | 0.6 | 23.9 | 0.5 | 7.4 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | ||||||
Skupno | 45.0 | 74.0 | 8.0 | 13.0 | 2.0 | 8.0 | ||||||||||||
Maks | 20.0 | 35.0 | 44.0 | 73.0 | 8.0 | 28.0 | 5.0 | 19.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
Min | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
-
Vremenska postaja
V živoTrenutni podatki Interaktivni pogledInteraktivni graf Interaktivna tabela Interval summary PoročilaPoročila TrendiTrendi
-
Vreme podrobno
-
Podnebje
-
SNEG
-
Evapotranspiration